DEPARTAMENTO “E” A METROS DE LA PLAYA CON VISTA AL MAR
Departamento cómodo, luminoso y amoblado, ubicado en Cardiel, Mar del Plata, a metros de la playa y con vista parcial al mar desde sus ventanas. Una excelente opción para parejas, familias pequeñas o grupos de hasta 3 personas que buscan disfrutar de unos días de descanso cerca de la costa, con una ubicación ideal para aprovechar la playa y los alrededores.
La unidad cuenta con un dormitorio equipado con cama doble y cama individual, televisión, espacio de guardado y ventanas que aportan luz natural. Dispone además de un sector de comedor con mesa y sillas, y un espacio de cocina con heladera, mesada, bacha, alacena y termotanque eléctrico. Cuenta también con baño completo con ducha, equipado con todos los elementos esenciales para una estadía práctica y confortable.
Se entrega amoblado y equipado tal como se ve en las imágenes, con ambientes funcionales y una distribución que permite aprovechar cómodamente los espacios. Su principal atractivo es la cercanía al mar y la vista hacia la costa, ideal para disfrutar de la playa, caminar por la zona y descansar en Mar del Plata. Una excelente alternativa para quienes buscan combinar ubicación, comodidad y tranquilidad durante sus vacaciones.
TERMINOS Y CONDICIONES
Se admiten mascotas, incluidos perros, siempre bajo responsabilidad de sus dueños y cuidando las instalaciones del departamento. No se permiten fiestas ni eventos y se solicita respetar los horarios de descanso y la convivencia del edificio. La cantidad de huéspedes deberá coincidir con la informada al momento de la reserva. El alojamiento se entrega equipado y en condiciones de uso, por lo que cualquier daño ocasionado durante la estadía podrá generar un cargo adicional. En caso de cancelación con menos de 3 días de anticipación, se cobrará el 50% del valor total de la reserva. Los menores son bienvenidos y deberán permanecer bajo supervisión de un adulto.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 |
||||||
| 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 | 8 $100.000 |
| 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 | 15 $100.000 |
| 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 | 22 $100.000 |
| 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 | 29 $100.000 |
| 30 $100.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 |
|
| 7 $100.000 | 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 |
| 14 $100.000 | 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 |
| 21 $100.000 | 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 |
| 28 $100.000 | 29 $100.000 | 30 $100.000 | 31 $100.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 |
||||
| 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 | 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 |
| 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 | 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 |
| 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 | 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 |
| 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 | 29 $100.000 | 30 $100.000 | 31 $100.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 |
| 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 |
| 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 |
| 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 |
| 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 |
| 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 |
| 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 |
| 29 $100.000 | 30 $100.000 | 31 $100.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 |
|||
| 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 | 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 |
| 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 | 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 |
| 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 | 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 |
| 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 | 29 $100.000 | 30 $100.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 |
|||||
| 3 $100.000 | 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 | 8 $100.000 | 9 $100.000 |
| 10 $100.000 | 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 | 15 $100.000 | 16 $100.000 |
| 17 $100.000 | 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 | 22 $100.000 | 23 $100.000 |
| 24 $100.000 | 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 | 29 $100.000 | 30 $100.000 |
| 31 $100.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 |
|
| 7 $100.000 | 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 |
| 14 $100.000 | 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 |
| 21 $100.000 | 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 |
| 28 $100.000 | 29 $100.000 | 30 $100.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 |
|||
| 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 | 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 |
| 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 | 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 |
| 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 | 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 |
| 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 | 29 $100.000 | 30 $100.000 | 31 $100.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 |
||||||
| 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 | 8 $100.000 |
| 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 | 15 $100.000 |
| 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 | 22 $100.000 |
| 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 | 29 $100.000 |
| 30 $100.000 | 31 $100.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 | 4 $100.000 | 5 $100.000 |
||
| 6 $100.000 | 7 $100.000 | 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 | 11 $100.000 | 12 $100.000 |
| 13 $100.000 | 14 $100.000 | 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 | 18 $100.000 | 19 $100.000 |
| 20 $100.000 | 21 $100.000 | 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 | 25 $100.000 | 26 $100.000 |
| 27 $100.000 | 28 $100.000 | 29 $100.000 | 30 $100.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100.000 | 2 $100.000 | 3 $100.000 |
||||
| 4 $100.000 | 5 $100.000 | 6 $100.000 | 7 $100.000 | 8 $100.000 | 9 $100.000 | 10 $100.000 |
| 11 $100.000 | 12 $100.000 | 13 $100.000 | 14 $100.000 | 15 $100.000 | 16 $100.000 | 17 $100.000 |
| 18 $100.000 | 19 $100.000 | 20 $100.000 | 21 $100.000 | 22 $100.000 | 23 $100.000 | 24 $100.000 |
| 25 $100.000 | 26 $100.000 | 27 $100.000 | 28 $100.000 | 29 $100.000 | 30 $100.000 | 31 $100.000 |
*A password will be e-mailed to you